当日の発表資料は以下からご覧ください。
資料提供のない発表につきましては、当日配布資料内のポスターセッション要旨(アブストラクト)を参考としていただきますようお願いいたします。
なお、提供資料につきましては、一部非公開または当日発表の資料と異なることがありますのでご了承ください。
【 PDF ファイルのダウンロードについて】
ファイルの容量(サイズ)やブラウザのセキュリティ設定の関係により、PDF ファイルが開けない場合があります。このような場合、PDF ファイルのリンクテキストにカーソルを合わせて右クリック→「名前を付けてリンク先を保存」を選択し、お使いの PC のデスクトップ等、適当な場所にファイルをダウンロードしてご覧ください。ポスター発表セッション
(敬称略)
| P-1 | 家庭の省エネルギー行動によるCO2排出削減ポテンシャルの評価 平野 勇二郎(国立環境研究所) |
|---|---|
| P-2 | 鶴崎 敬大(住環境計画研究所) |
| P-2 | 木村 康代(東京ガス) |
| P-4 | 省エネ改修効果と居住者の意識・行動の変化 坊垣 和明(東京都市大学) |
| P-5 | 屋外温熱環境がビル型保育園園児の活動量及び活動強度に与える影響 范 理揚(日建設計総合研究所) |
| P-6 | 省エネ教育で実施した新聞作成に見る小中学生の環境意識 宮本 登(東京ガス) |
| P-7 | ゲーミフィケーションとしてのウルトラ省エネかるたの開発と効果[サステナビリティをテーマとするゲームの比較を通じて] 杉浦 淳吉(慶應義塾大学) |
| P-8 | オフィスにおける節電意識を醸成する節電宣言ボード 小林 美保(日立製作所) |
| P-9 | 高橋 好斗(日本設計) |
| P-10 | バイオマス由来プラスチックの利用に関する消費者の認識と行動心理 大塚 彩美(東京大学未来ビジョン研究センター) |
| P-11 | 日室 聡仁(NECソリューションイノベータ) |
| P-12 | マイバッグとマイボトルの持参行動の規定因に関する研究 高橋 舞(奈良女子大学) |
| P-13 | 小林 翼(住環境計画研究所) |
| P-14 | 個別化フィードバックナッジを用いたエコドライブ促進[―事業所の営業車両を対象としたランダム化比較試験―] 植竹 香織(ポリシーナッジデザイン) |
| P-15 | 藤森 司(日立製作所) |
| P-16 | 松岡 佑磨(芝浦工業大学大学院) |
| P-17 | 小林 浩人(日本オラクル) |
| P-18 | 日英自治体の環境政策の比較研究 貝増 匡俊(神戸女子大学) |

Past Activityへ