なお、提供資料につきましては、一部非公開または当日発表の資料と異なることがありますのでご了承ください。
※本資料の無断複写は、著作権法での例外を除き、禁じられています。
【 PDF ファイルのダウンロードについて】
ファイルの容量(サイズ)やブラウザのセキュリティ設定の関係により、PDF ファイルが開けない場合があります。このような場合、PDF ファイルのリンクテキストにカーソルを合わせて右クリック→「名前を付けてリンク先を保存」を選択し、お使いの PC のデスクトップ等、適当な場所にファイルをダウンロードしてご覧ください。(1)口頭発表セッション
A1:HER/海外事例
| A1-1 | 向井 登志広(電力中央研究所) |
|---|---|
| A1-2 | 平山 翔(住環境計画研究所) |
| A1-3 | 小林 浩人(日本オラクル) |
B1:学校教育/親子間コミュニケーション
| B1-1 | 省エネ教育推進による家庭部門の省エネ・省 CO2 の可能性 [小中高等学校における省エネ教育効果の検証] 三神 彩子(東京ガス) |
|---|---|
| B1-2 | 省エネ教育プログラムにおけるオンライン授業の効果 赤石 記子(東京家政大学) |
| B1-3 | 家庭における親子の省エネルギー意識・行動の定着に関する研究 [その4 介入方策による親子の省エネルギー行動の変化と認識] 高田 宏(広島大学大学院) |
B2:家庭の省エネルギー
| B2-1 | 坊垣 和明(東京都市大学) |
|---|---|
| B2-2 | 機器の省エネ性能及び省エネに資する初期設定値変更の可能性 [購入時の初期設定の選択率及び設定の快適性、嗜好性、簡便性に関する意識調査から] 天野 晴子(日本女子大学) |
| B2-3 | 住宅居住者の生活意識と窓付属物の使用状況に関する実態調査 辻 果歩(東京大学大学院) |
(2)ライトニング発表セッション
A2:情報提供
| A2-1 | ZOOM を用いた家庭用遠隔エネルギー診断 [コロナ後の省エネコミュニケーション方法の探索] 八木田 克英(東京大学) |
|---|---|
| A2-2 | ナッジとリベートの不均一な節電効果 [因果的機械学習の節電フィールド実験への応用] 嶌田 栄樹(産業技術総合研究所) |
| A2-3 | 小林 翼(住環境計画研究所) |
| A2-4 | 木村 宰(電力中央研究所) |
| A2-5 | 家庭からの食品ロス削減を促す情報提供手法の実証調査 福田 守宏(デロイト トーマツ コンサルティング) |
| A2-6 | 気象災害時に避難行動を促す報道発表の表現に関する研究 星野 希実(早稲田大学大学院) |
(3)ポスター発表セッション
| P-1 | 板 明果(東北学院大学) |
|---|---|
| P-2 | 住宅におけるエアコン電力消費と省エネルギー行動 岩松 俊哉(電力中央研究所) |
| P-3 | 矢田 麻衣(住環境計画研究所) |
| P-4 | ニューノーマル時代の市民対話の手法と省エネ行動への活用の考察 福田 一成(アズビル) |
| P-5 | 在宅避難を考慮したゼロ・エネルギーハウスにおける夏季の停電模擬実験 稲葉 愛永(早稲田大学大学院) |
| P-6 | パブリックスペースにおけるQRコードによる省エネルギー情報提示に関するフィージビリティスタディ[全体システムの設計とユーザーの省エネルギー情報へのアクセス意欲について] 何 清怡(九州大学) |
| P-7 | 若年層の環境意識向上を促す情報提供手法の実証調査 福田 守宏(デロイト トーマツ コンサルティング) |
| P-8 | 吉田 一居(東京都市大学大学/東急不動産R&Dセンター) |
| P-9 | 48時間停電自立実験におけるエネルギー・温熱環境に関する研究 金 ジョンミン(早稲田大学) |
| P-10 | コミュニケーションロボットの発話による行動変容の可能性[小学校低学年世帯における効果検証] 宮本 登(東京ガス) |
| P-11 | 節水に関する行動変容効果の可能性[食器洗浄時のエコ行動の効果] 荒木 葉子(新渡戸文化短期大学) |
| P-12 | 岩本 和奏(住環境計画研究所) |
| P-13 | 地域分散型エネルギーコミュニティの発展に向けた調査研究 天羽 伸二(東京工業大学) |
| P-14 | 関根 海央(早稲田大学大学院) |
| P-15 | 大塚 彩美(東京家政大学) |
| P-16 | 会議や出張に伴うCO2排出量の算定とカーボン・オフセットへの適用 山根 美紀(みずほリサーチ&テクノロジーズ) |

Past Activityへ