当日の発表資料は以下からご覧ください。
資料提供のない発表につきましては、当日配布資料に掲載の一般講演要旨(テーマセッション要旨およびポスターセッション要旨)を参考としていただきますようお願いいたします。
なお、提供資料につきましては、一部非公開または当日発表の資料と異なることがありますのでご了承ください。
基調講演
西條 辰義 氏(京都先端科学大学 国際学術研究院 特任教授)
テーマセッション
(敬称略)
| S-1 | 日室 聡仁(NECソリューションイノベータ) |
|---|---|
| S-1 | 省エネ行動のゲーミフィケーションによる習慣化の試み:大学生を対象としたSNSによる情報発信とその効果 杉浦 淳吉(慶應義塾大学) |
| S-3 | 小池 玲楠(早稲田大学大学院) |
| S-4 | 住吉 大輔(九州大学大学院) |
ポスター発表セッション
(敬称略)
| P-1 | 増原 直樹(兵庫県立大学) |
|---|---|
| P-2 | 新井 智(横浜国立大学大学院) |
| P-3 | 笹岡 恵梨(東京ガス) |
| P-4 | 高橋 舞(奈良女子大学) |
| P-5 | 貝増 匡俊(神戸女子大学) |
| P-6 | 台所家電製品の省エネ効果の高い使用方法の検証 ~冷蔵庫および電気ケトルの使い方による省エネ効果~ 赤石 記子(東京家政大学) |
| P-7 | 西尾 健一郎(電力中央研究所) |
| P-8 | 脱炭素型ライフスタイル実現に向けたデマンドレスポンス導入のポテンシャル評価 平野 勇二郎(国立環境研究所) |
| P-9 | 小林 浩人(日本オラクル) |
| P-10 | 電気自動車(EV・PHEV)に関する生活者の意識と行動 天野 晴子(日本女子大学) |
| P-11 | 中野 一慶(電力中央研究所) |
| P-12 | 坊垣 和明(東京都市大学) |
| P-13 | 家族のライフスタイル変化を取り入れたエネルギー需要変動モデルの検討:省エネ教育等のソフト対策の長期的な省エネ効果の推定 小林 翼(住環境計画研究所) |
| P-14 | 何 清怡(住環境計画研究所) |
| P-15 | 環境配慮行動を促す、ワーク・ライフスタイルに基づくCO2排出量可視化ツールの開発 范 理揚(日建設計総合研究所) |
| S-1 | 日室 聡仁(NECソリューションイノベータ) |

Past Activityへ